Стоимость челленджей
Цены по рынкам, форматам и размерам счёта.
Цена — разовый платёж за челлендж. Чем больше счёт, тем дешевле каждая $1K капитала.
Крипто
| Размер счёта | Базовый | Ускоренный | Мгновенный |
|---|---|---|---|
| $5K | $59 | $69 | $229 |
| $10K | $105 | $115 | $449 |
| $25K | $225 | $235 | $889 |
| $50K | $359 | $415 | — |
| $100K | $719 | $809 | — |
| $200K | $1 259 | $1 349 | — |
Классический рынок
| Размер счёта | Базовый | Ускоренный | Мгновенный |
|---|---|---|---|
| $5K | $55 | $59 | $199 |
| $10K | $89 | $99 | $399 |
| $25K | $195 | $225 | $789 |
| $50K | $315 | $359 | — |
| $100K | $629 | $719 | — |
| $200K | $1 169 | $1 259 | — |
Все рынки
| Размер счёта | Базовый | Ускоренный | Мгновенный |
|---|---|---|---|
| $5K | $75 | $89 | $269 |
| $10K | $129 | $169 | $549 |
| $25K | $285 | $359 | $1 089 |
| $50K | $485 | $585 | — |
| $100K | $809 | $899 | — |
| $200K | $1 349 | $1 439 | — |
Окончательная цена — в кабинете при оформлении. Промокод уменьшает её прямо в инвойсе.
Не нашли ответ?
Напишите нам — ответим.